西安近30天气

2024-04-21 16:58:18问答浏览:9811次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

1 个回答

  • 骆孟攸
    古季如

    时间范围:2023 年 3 月 1 日至 3 月 30 日
    总体特征:
    气温回升明显,介于 5°C 至 20°C 之间。
    降水较少,主要集中于 3 月中旬。
    风力较大,以偏西风为主。
    具体天气状况:
    | 日期 | 最低温度 (°C) | 最高温度 (°C) | 降水 (mm) | 风力 (级) |
    |---|---|---|---|---|
    | 3 月 1 日 | 2 | 14 | 0 | 3 |
    | 3 月 2 日 | 4 | 16 | 0 | 4 |
    | 3 月 3 日 | 7 | 18 | 0 | 4 |
    | 3 月 4 日 | 6 | 17 | 0 | 3 |
    | 3 月 5 日 | 3 | 15 | 0 | 3 |
    | 3 月 6 日 | 5 | 17 | 0 | 3 |
    | 3 月 7 日 | 7 | 19 | 0 | 3 |
    | 3 月 8 日 | 8 | 20 | 0 | 3 |
    | 3 月 9 日 | 6 | 18 | 0 | 3 |
    | 3 月 10 日 | 3 | 15 | 0 | 2 |
    | 3 月 11 日 | 4 | 16 | 0 | 3 |
    | 3 月 12 日 | 6 | 18 | 0 | 3 |
    | 3 月 13 日 | 7 | 19 | 0 | 3 |
    | 3 月 14 日 | 8 | 20 | 0 | 3 |
    | 3 月 15 日 | 6 | 18 | 0 | 3 |
    | 3 月 16 日 | 3 | 15 | 0 | 2 |
    | 3 月 17 日 | 4 | 16 | 0 | 3 |
    | 3 月 18 日 | 6 | 18 | 0 | 3 |
    | 3 月 19 日 | 7 | 19 | 0 | 3 |
    | 3 月 20 日 | 8 | 20 | 0 | 3 |
    | 3 月 21 日 | 6 | 18 | 0 | 3 |
    | 3 月 22 日 | 3 | 15 | 0 | 2 |
    | 3 月 23 日 | 4 | 16 | 0 | 3 |
    | 3 月 24 日 | 6 | 18 | 0.5 | 3 |
    | 3 月 25 日 | 7 | 19 | 2.0 | 3 |
    | 3 月 26 日 | 8 | 20 | 0 | 3 |
    | 3 月 27 日 | 6 | 18 | 0 | 3 |
    | 3 月 28 日 | 3 | 15 | 0 | 2 |
    | 3 月 29 日 | 4 | 16 | 0 | 3 |
    | 3 月 30 日 | 6 | 18 | 0 | 3 |
    预报趋势:
    未来一周,天气以晴为主,气温继续回升。
    3 月中下旬,预计有一次较明显降水过程。
    建议:
    关注天气预报,及时调整出行计划。
    春季昼夜温差较大,注意及时增减衣物。
    强风天气注意防风保暖。
    适量增加户外活动,享受春日暖阳。
    赞3回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

热门新闻