热搜词: 

成都未来30天的天气情况

发布:闾丘季郎


未来七天
日期 | 天气 | 最高温度 (°C) | 最低温度 (°C)
---|---|---|---
2023-03-01 | 晴间多云 | 12 | 3
2023-03-02 | 晴 | 14 | 4
2023-03-03 | 多云 | 13 | 5
2023-03-04 | 晴 | 15 | 6
2023-03-05 | 多云 | 14 | 7
2023-03-06 | 阴天 | 13 | 8
2023-03-07 | 小雨 | 12 | 9
未来8-14天
日期 | 天气 | 最高温度 (°C) | 最低温度 (°C)
---|---|---|---
2023-03-08 | 晴间多云 | 14 | 9
2023-03-09 | 多云 | 15 | 10
2023-03-10 | 晴 | 16 | 11
2023-03-11 | 多云 | 15 | 12
2023-03-12 | 阴天 | 14 | 13
2023-03-13 | 小雨 | 13 | 14
2023-03-14 | 晴间多云 | 15 | 10
未来15-21天
日期 | 天气 | 最高温度 (°C) | 最低温度 (°C)
---|---|---|---
2023-03-15 | 多云 | 16 | 11
2023-03-16 | 晴 | 17 | 12
2023-03-17 | 多云 | 16 | 13
2023-03-18 | 阴天 | 15 | 14
2023-03-19 | 小雨 | 14 | 15
2023-03-20 | 晴间多云 | 16 | 11
2023-03-21 | 多云 | 17 | 12
未来22-28天
日期 | 天气 | 最高温度 (°C) | 最低温度 (°C)
---|---|---|---
2023-03-22 | 晴 | 18 | 13
2023-03-23 | 多云 | 17 | 14
2023-03-24 | 阴天 | 16 | 15
2023-03-25 | 小雨 | 15 | 16
2023-03-26 | 晴间多云 | 17 | 12
2023-03-27 | 多云 | 18 | 13
2023-03-28 | 晴 | 19 | 14
未来29-30天
日期 | 天气 | 最高温度 (°C) | 最低温度 (°C)
---|---|---|---
2023-03-29 | 多云 | 18 | 13
2023-03-30 | 晴 | 19 | 14
注意事项:
本预报仅供参考,具体天气情况可能有所变化。
成都属于亚热带季风气候,春季多雨。
出行前请关注当地气象台发布的最新天气预报和预警信息。
春季气温变化较大,请注意适时增减衣物。

以上就是关于成都未来30天的天气情况的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科