大连近期15天的天气

作者:揭仲霜 | 发布日期:2024-05-09 06:22:01


根据中国国家气象局发布的数据,大连市近期15天天气预报如下:
| 日期 | 天气 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-11 | 多云 | 14 | 5 | 10% |
| 2023-04-12 | 多云转阴 | 13 | 6 | 30% |
| 2023-04-13 | 阴天转多云 | 12 | 6 | 60% |
| 2023-04-14 | 多云 | 11 | 5 | 20% |
| 2023-04-15 | 多云转晴 | 13 | 7 | 10% |
| 2023-04-16 | 晴 | 15 | 8 | 0% |
| 2023-04-17 | 多云 | 14 | 7 | 10% |
| 2023-04-18 | 多云转晴 | 15 | 8 | 0% |
| 2023-04-19 | 晴 | 17 | 9 | 0% |
| 2023-04-20 | 晴转多云 | 16 | 7 | 10% |
| 2023-04-21 | 多云 | 14 | 6 | 20% |
| 2023-04-22 | 多云转阴 | 13 | 5 | 30% |
| 2023-04-23 | 阴天转多云 | 12 | 4 | 20% |
| 2023-04-24 | 多云 | 11 | 3 | 10% |
| 2023-04-25 | 多云转晴 | 14 | 6 | 0% |
总体趋势:
未来15天大连市以多云天气为主,偶有阴天或晴天。
气温逐渐回暖,最高气温将在4月19日达到17℃。
降水较少,仅4月13日有较大降水概率(60%)。
建议:
根据天气变化及时增减衣物。
携带雨具以备不时之需。
关注最新天气预报,及时调整出行计划。
备注:
以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所变化。