成都未来37天天气情况

作者:渠孟梅 | 发布日期:2024-05-09 20:11:21



数据来源:中国天气网
预计起始日期:2023 年 3 月 8 日
未来 37 天详细天气预报:
| 日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 气温范围 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 月 8 日 | 多云 | 多云 | 10-19℃ | 0% |
| 3 月 9 日 | 晴 | 晴 | 12-21℃ | 0% |
| 3 月 10 日 | 晴 | 晴 | 13-22℃ | 0% |
| 3 月 11 日 | 多云 | 多云 | 14-21℃ | 0% |
| 3 月 12 日 | 小雨 | 小雨 | 12-18℃ | 60% |
| 3 月 13 日 | 阴天 | 阴天 | 12-17℃ | 50% |
| 3 月 14 日 | 阴天 | 阴天 | 12-16℃ | 60% |
| 3 月 15 日 | 多云 | 多云 | 13-19℃ | 10% |
| 3 月 16 日 | 晴 | 晴 | 14-21℃ | 0% |
| 3 月 17 日 | 多云 | 多云 | 12-20℃ | 0% |
| 3 月 18 日 | 阴天 | 阴天 | 12-17℃ | 50% |
| 3 月 19 日 | 多云 | 多云 | 13-19℃ | 10% |
| 3 月 20 日 | 晴 | 晴 | 14-21℃ | 0% |
| 3 月 21 日 | 多云 | 多云 | 12-20℃ | 10% |
| 3 月 22 日 | 阴天 | 阴天 | 12-18℃ | 60% |
| 3 月 23 日 | 多云 | 多云 | 13-19℃ | 20% |
| 3 月 24 日 | 晴 | 晴 | 14-21℃ | 0% |
| 3 月 25 日 | 多云 | 多云 | 12-20℃ | 10% |
| 3 月 26 日 | 阴天 | 阴天 | 12-18℃ | 50% |
| 3 月 27 日 | 多云 | 多云 | 13-20℃ | 20% |
| 3 月 28 日 | 晴 | 晴 | 14-22℃ | 0% |
| 3 月 29 日 | 多云 | 多云 | 13-20℃ | 10% |
| 3 月 30 日 | 阴天 | 阴天 | 13-18℃ | 50% |
| 3 月 31 日 | 多云 | 多云 | 13-20℃ | 20% |
| 4 月 1 日 | 晴 | 晴 | 14-22℃ | 0% |
| 4 月 2 日 | 多云 | 多云 | 13-20℃ | 10% |
| 4 月 3 日 | 阴天 | 阴天 | 13-19℃ | 50% |
| 4 月 4 日 | 小雨 | 小雨 | 12-18℃ | 60% |
| 4 月 5 日 | 阴天 | 阴天 | 12-17℃ | 50% |
| 4 月 6 日 | 多云 | 多云 | 13-19℃ | 20% |
| 4 月 7 日 | 晴 | 晴 | 14-21℃ | 0% |
| 4 月 8 日 | 多云 | 多云 | 13-20℃ | 10% |
| 4 月 9 日 | 阴天 | 阴天 | 13-18℃ | 50% |
| 4 月 10 日 | 多云 | 多云 | 13-19℃ | 20% |
| 4 月 11 日 | 晴 | 晴 | 14-21℃ | 0% |
| 4 月 12 日 | 多云 | 多云 | 13-20℃ | 10% |
| 4 月 13 日 | 阴天 | 阴天 | 13-18℃ | 50% |
| 4 月 14 日 | 小雨 | 小雨 | 12-18℃ | 60% |
注意事项:
本预报仅供参考,实际天气情况可能会有所不同。
预报降水概率仅表示降水发生的几率,并不代表降水强度的具体情况。
请及时关注天气预报,及时调整出行计划。