龙虎山景区天气预报15天

发布时间:2024-04-16 08:16:38

数据来源:中国气象局
预报时间:2023年3月8日
日期 | 天气状况 | 最高气温(℃) | 最低气温(℃)
---|---|---|---|
3月9日 | 阴有小雨 | 17 | 11
3月10日 | 阴有小雨 | 14 | 8
3月11日 | 多云 | 17 | 8
3月12日 | 多云 | 18 | 8
3月13日 | 多云 | 17 | 9
3月14日 | 阴有小雨 | 14 | 7
3月15日 | 阴有小雨 | 15 | 6
3月16日 | 多云 | 16 | 7
3月17日 | 多云 | 18 | 8
3月18日 | 晴 | 20 | 9
3月19日 | 晴 | 22 | 10
3月20日 | 晴 | 21 | 10
3月21日 | 晴 | 22 | 11
3月22日 | 晴 | 23 | 11
3月23日 | 晴 | 24 | 12
预报趋势:
未来15天,龙虎山景区以多云和阴有小雨天气为主,气温总体回升,最高气温可达24℃,最低气温在6~12℃之间。
温馨提示:
预报仅供参考,实际天气状况可能存在变化。
景区内山路较多,雨天游览时注意防滑。
注意保暖,根据天气变化及时增减衣物。
出行前查询最新天气预报,做好防雨准备。