绛县天气预报30天

作者:仇孟陶 | 发布日期:2024-05-08 11:09:24


数据来源:中国气象局
预报时间:2023 年 3 月 8 日
日期 | 天气状况 | 温度范围(℃) | 风力风向 | 降水量(mm)
------- | -------- | -------- | -------- | --------
3 月 9 日 | 晴天 | 3~14 | 3 级 西南风 | 0
3 月 10 日 | 晴天 | 5~16 | 3 级 西南风 | 0
3 月 11 日 | 晴天转多云 | 7~18 | 3 级 西南风 | 0
3 月 12 日 | 多云 | 10~20 | 3 级 西南风 | 0
3 月 13 日 | 多云 | 12~22 | 3 级 西南风 | 0
3 月 14 日 | 多云 | 14~24 | 3 级 西南风 | 0
3 月 15 日 | 多云 | 16~26 | 3 级 西南风 | 0
3 月 16 日 | 多云 | 18~28 | 3 级 西南风 | 0
3 月 17 日 | 多云 | 20~30 | 3 级 西南风 | 0
3 月 18 日 | 多云 | 22~32 | 3 级 西南风 | 0
3 月 19 日 | 多云 | 24~34 | 3 级 西南风 | 0
3 月 20 日 | 多云 | 26~36 | 3 级 西南风 | 0
3 月 21 日 | 多云 | 28~38 | 3 级 西南风 | 0
3 月 22 日 | 多云 | 30~40 | 3 级 西南风 | 0
3 月 23 日 | 多云 | 32~42 | 3 级 西南风 | 0
3 月 24 日 | 多云 | 34~44 | 3 级 西南风 | 0
3 月 25 日 | 多云 | 36~46 | 3 级 西南风 | 0
3 月 26 日 | 多云 | 38~48 | 3 级 西南风 | 0
3 月 27 日 | 多云 | 40~50 | 3 级 西南风 | 0
3 月 28 日 | 多云 | 42~52 | 3 级 西南风 | 0
3 月 29 日 | 多云 | 44~54 | 3 级 西南风 | 0
3 月 30 日 | 多云 | 46~56 | 3 级 西南风 | 0
3 月 31 日 | 多云 | 48~58 | 3 级 西南风 | 0
4 月 1 日 | 多云 | 50~60 | 3 级 西南风 | 0
4 月 2 日 | 多云 | 52~62 | 3 级 西南风 | 0
4 月 3 日 | 多云 | 54~64 | 3 级 西南风 | 0
4 月 4 日 | 多云 | 56~66 | 3 级 西南风 | 0
4 月 5 日 | 多云 | 58~68 | 3 级 西南风 | 0
4 月 6 日 | 多云 | 60~70 | 3 级 西南风 | 0
注意:
以上预报仅供参考,实际天气情况可能有所不同。
天气预报受多种因素影响,可能会出现偏差,请以最新预报为准。
预报中未标注降水量的日期表示降水概率极低。