2018年青岛冬季天气统计表

问题描述:

2018年青岛冬季天气统计表
1个回答 分类:天气 2024-04-17 18:11:49

问题解答:

我来补答

数据来源: 中国气象局青岛市气象台
统计时段: 2018年12月1日至2019年2月28日
| 气象要素 | 12月 | 1月 | 2月 | 冬季 |
|---|---|---|---|---|
| 平均气温(℃) | 3.0 | 0.6 | 2.0 | 1.9 |
| 最高气温(℃) | 9.4 | 6.5 | 9.5 | 9.5 |
| 最低气温(℃) | -3.3 | -5.5 | -3.1 | -5.5 |
| 平均风速(m/s) | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 4.7 |
| 平均相对湿度(%) | 65 | 67 | 64 | 65 |
| 降水量(mm) | 15.5 | 23.4 | 27.3 | 66.2 |
| 降雪量(mm) | 0.0 | 3.0 | 14.0 | 17.0 |
| 雾日数(天) | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 霾日数(天) | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 霜冻日数(天) | 11 | 15 | 10 | 36 |
| 冰冻日数(天) | 1 | 2 | 1 | 4 |

剩余:2000