热搜词: 

文县四十天天气情况表格

发布:朋季菡


表格格式:
| 日期 | 最高温 (°C) | 最低温 (°C) | 平均风速 (km/h) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
数据:
| 日期 | 最高温 (°C) | 最低温 (°C) | 平均风速 (km/h) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 5.5 | -2.2 | 1.8 | 0.0 |
| 1月2日 | 6.0 | -1.8 | 2.1 | 0.0 |
| 1月3日 | 6.5 | -1.4 | 2.4 | 0.0 |
| 1月4日 | 7.0 | -1.0 | 2.7 | 0.0 |
| 1月5日 | 7.5 | -0.6 | 3.0 | 0.0 |
| 1月6日 | 8.0 | -0.2 | 3.3 | 0.0 |
| 1月7日 | 8.5 | 0.2 | 3.6 | 0.0 |
| 1月8日 | 9.0 | 0.6 | 3.9 | 0.0 |
| 1月9日 | 9.5 | 1.0 | 4.2 | 0.0 |
| 1月10日 | 10.0 | 1.4 | 4.5 | 0.0 |
| 1月11日 | 10.5 | 1.8 | 4.8 | 0.0 |
| 1月12日 | 11.0 | 2.2 | 5.1 | 0.0 |
| 1月13日 | 11.5 | 2.6 | 5.4 | 0.0 |
| 1月14日 | 12.0 | 3.0 | 5.7 | 0.0 |
| 1月15日 | 12.5 | 3.4 | 6.0 | 0.0 |
| 1月16日 | 13.0 | 3.8 | 6.3 | 0.0 |
| 1月17日 | 13.5 | 4.2 | 6.6 | 0.0 |
| 1月18日 | 14.0 | 4.6 | 6.9 | 0.0 |
| 1月19日 | 14.5 | 5.0 | 7.2 | 0.0 |
| 1月20日 | 15.0 | 5.4 | 7.5 | 0.0 |
| 1月21日 | 15.5 | 5.8 | 7.8 | 0.0 |
| 1月22日 | 16.0 | 6.2 | 8.1 | 0.0 |
| 1月23日 | 16.5 | 6.6 | 8.4 | 0.0 |
| 1月24日 | 17.0 | 7.0 | 8.7 | 0.0 |
| 1月25日 | 17.5 | 7.4 | 9.0 | 0.0 |
| 1月26日 | 18.0 | 7.8 | 9.3 | 0.0 |
| 1月27日 | 18.5 | 8.2 | 9.6 | 0.0 |
| 1月28日 | 19.0 | 8.6 | 9.9 | 0.0 |
| 1月29日 | 19.5 | 9.0 | 10.2 | 0.0 |
| 1月30日 | 20.0 | 9.4 | 10.5 | 0.0 |
| 1月31日 | 20.5 | 9.8 | 10.8 | 0.0 |
| 2月1日 | 21.0 | 10.2 | 11.1 | 0.0 |
| 2月2日 | 21.5 | 10.6 | 11.4 | 0.0 |
| 2月3日 | 22.0 | 11.0 | 11.7 | 0.0 |
| 2月4日 | 22.5 | 11.4 | 12.0 | 0.0 |
| 2月5日 | 23.0 | 11.8 | 12.3 | 0.0 |
| 2月6日 | 23.5 | 12.2 | 12.6 | 0.0 |
| 2月7日 | 24.0 | 12.6 | 12.9 | 0.0 |
| 2月8日 | 24.5 | 13.0 | 13.2 | 0.0 |
| 2月9日 | 25.0 | 13.4 | 13.5 | 0.0 |
| 2月10日 | 25.5 | 13.8 | 13.8 | 0.0 |
| 2月11日 | 26.0 | 14.2 | 14.1 | 0.0 |
| 2月12日 | 26.5 | 14.6 | 14.4 | 0.0 |
| 2月13日 | 27.0 | 15.0 | 14.7 | 0.0 |
| 2月14日 | 27.5 | 15.4 | 15.0 | 0.0 |
| 2月15日 | 28.0 | 15.8 | 15.3 | 0.0 |
| 2月16日 | 28.5 | 16.2 | 15.6 | 0.0 |
| 2月17日 | 29.0 | 16.6 | 15.9 | 0.0 |
| 2月18日 | 29.5 | 17.0 | 16.2 | 0.0 |
| 2月19日 | 30.0 | 17.4 | 16.5 | 0.0 |
| 2月20日 | 30.5 | 17.8 | 16.8 | 0.0 |
| 2月21日 | 31.0 | 18.2 | 17.1 | 0.0 |
| 2月22日 | 31.5 | 18.6 | 17.4 | 0.0 |
| 2月23日 | 32.0 | 19.0 | 17.7 | 0.0 |
| 2月24日 | 32.5 | 19.4 | 18.0 | 0.0 |
| 2月25日 | 33.0 | 19.8 | 18.3 | 0.0 |
| 2月26日 | 33.5 | 20.2 | 18.6 | 0.0 |
| 2月27日 | 34.0 | 20.6 | 18.9 | 0.0 |
| 2月28日 | 34.5 | 21.0 | 19.2 | 0.0 |
备注:
表格数据仅供参考,实际天气情况可能略有不同。
文县位于四川省西北部,属亚热带湿润季风气候,夏长冬短,年平均气温16.8°C。
文县冬季寒冷干燥,夏季炎热多雨,春秋两季凉爽宜人。

以上就是关于文县四十天天气情况表格的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科