首页 > 天气

沈阳市天气预报2022年9月


总览
9月份沈阳市进入秋季,气温逐渐下降,降水量开始增加。 受季风影响,本月天气变化较大,早晚温差明显。
气温
平均气温: 14.1°C
最高气温: 23.1°C
最低气温: 5.1°C
降水
降水量: 60.7毫米
降水日数: 10天
风力
平均风速: 3.0米/秒
最大风速: 10.5米/秒
具体日期天气预报
| 日期 | 天气状况 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 晴到多云 | 21 | 7 | 10% |
| 9月2日 | 多云转阴 | 23 | 9 | 30% |
| 9月3日 | 小雨 | 21 | 10 | 60% |
| 9月4日 | 小雨转中雨 | 20 | 14 | 80% |
| 9月5日 | 中雨转小雨 | 21 | 15 | 50% |
| 9月6日 | 小雨转阴 | 20 | 14 | 20% |
| 9月7日 | 阴转多云 | 22 | 13 | 10% |
| 9月8日 | 晴 | 24 | 14 | 0% |
| 9月9日 | 晴间多云 | 25 | 15 | 10% |
| 9月10日 | 多云 | 23 | 14 | 20% |
| 9月11日 | 小雨 | 21 | 13 | 40% |
| 9月12日 | 小雨转阴 | 20 | 14 | 60% |
| 9月13日 | 阴转多云 | 22 | 13 | 30% |
| 9月14日 | 晴 | 24 | 14 | 10% |
| 9月15日 | 晴间多云 | 25 | 15 | 20% |
| 9月16日 | 多云 | 23 | 14 | 30% |
| 9月17日 | 小雨 | 21 | 13 | 50% |
| 9月18日 | 小雨转阴 | 20 | 14 | 70% |
| 9月19日 | 阴转多云 | 22 | 13 | 40% |
| 9月20日 | 晴 | 24 | 14 | 20% |
| 9月21日 | 晴间多云 | 25 | 15 | 10% |
| 9月22日 | 多云 | 23 | 14 | 30% |
| 9月23日 | 小雨 | 21 | 13 | 60% |
| 9月24日 | 小雨转阴 | 20 | 14 | 80% |
| 9月25日 | 阴转多云 | 22 | 13 | 50% |
| 9月26日 | 晴 | 24 | 14 | 30% |
| 9月27日 | 晴间多云 | 25 | 15 | 20% |
| 9月28日 | 多云 | 23 | 14 | 40% |
| 9月29日 | 小雨 | 21 | 13 | 70% |
| 9月30日 | 小雨转阴 | 20 | 14 | 90% |
注意事项
9月沈阳早晚温差较大,需注意适时增减衣物。
受季风影响,本月天气变化较快,外出时请随时关注天气预报。
随着气温下降,降水增多,雨具必不可少。

返回顶部