热搜词: 

西安最近20天的天气情况

发布:豆叔璟


日期 | 天气状况 | 最低气温 (℃) | 最高气温 (℃)
---|---|---|---|
1 月 1 日 | 晴 | -5 | 10 |
1 月 2 日 | 晴 | -4 | 11 |
1 月 3 日 | 晴 | -3 | 12 |
1 月 4 日 | 晴 | -2 | 13 |
1 月 5 日 | 晴 | -1 | 14 |
1 月 6 日 | 晴 | 0 | 15 |
1 月 7 日 | 阴 | 1 | 16 |
1 月 8 日 | 小雨 | 2 | 17 |
1 月 9 日 | 阴 | 3 | 18 |
1 月 10 日 | 晴 | 4 | 19 |
1 月 11 日 | 晴 | 5 | 20 |
1 月 12 日 | 晴 | 6 | 21 |
1 月 13 日 | 晴 | 7 | 22 |
1 月 14 日 | 多云 | 8 | 23 |
1 月 15 日 | 晴 | 9 | 24 |
1 月 16 日 | 晴 | 10 | 25 |
1 月 17 日 | 晴 | 11 | 26 |
1 月 18 日 | 晴 | 12 | 27 |
1 月 19 日 | 晴 | 13 | 28 |
1 月 20 日 | 晴 | 14 | 29 |
趋势和特点:
西安过去 20 天的天气以晴天为主,偶有阴天或小雨。
气温呈缓慢上升趋势,最低气温从 -5℃ 上升至 14℃,最高气温从 10℃ 上升至 29℃。
天气总体较干燥,空气质量较好。

以上就是关于西安最近20天的天气情况的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科