当前位置:首页 > 天气 > 正文

广东潮汕天气15天预报情况

  • 天气
  • 2024-04-15 15:43:33
  • 5427

数据来源:中国天气网
日期 | 天气状况 | 最高气温(℃) | 最低气温(℃) | 降水概率(%)
---|---|---|---|---|
2023-03-08(星期三) | 晴 | 23 | 13 | 0
2023-03-09(星期四) | 晴 | 24 | 14 | 0
2023-03-10(星期五) | 晴转多云 | 23 | 15 | 0
2023-03-11(星期六) | 多云 | 21 | 14 | 10
2023-03-12(星期日) | 多云 | 20 | 13 | 20
2023-03-13(星期一) | 多云转阴 | 21 | 14 | 40
2023-03-14(星期二) | 中雨 | 20 | 16 | 80
2023-03-15(星期三) | 中雨转小雨 | 19 | 15 | 60
2023-03-16(星期四) | 小雨 | 19 | 14 | 50
2023-03-17(星期五) | 小雨转多云 | 18 | 13 | 30
2023-03-18(星期六) | 多云 | 18 | 13 | 10
2023-03-19(星期日) | 晴 | 21 | 14 | 0
2023-03-20(星期一) | 晴 | 23 | 15 | 0
2023-03-21(星期二) | 晴 | 24 | 16 | 0
2023-03-22(星期三) | 晴 | 25 | 17 | 0
天气趋势
未来15天,广东潮汕地区以晴到多云天气为主,偶有降水。 气温总体稳定,最高气温在20-24℃之间,最低气温在13-16℃之间。
特别提示
3月14-16日将有较明显的降水,外出需做好防雨准备。
天气预报仅供参考,具体天气情况请以实际为准。