热搜词: 

太原的最近天气预报15天

发布:帖伯韵


来源:中气象
2023 年 03 月 08 日
| 日期 | 天气 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-09 | 晴 | 10 | -4 | 东北风 | 3-4 级 |
| 2023-03-10 | 晴 | 12 | -3 | 东北风 | 3-4 级 |
| 2023-03-11 | 多云 | 11 | -2 | 东北风 | 3-4 级 |
| 2023-03-12 | 多云 | 10 | -1 | 东北风 | 3-4 级 |
| 2023-03-13 | 多云 | 11 | 0 | 东北风 | 3-4 级 |
| 2023-03-14 | 晴 | 12 | 1 | 东北风 | 3-4 级 |
| 2023-03-15 | 晴 | 13 | 2 | 东北风 | 3-4 级 |
| 2023-03-16 | 多云 | 14 | 3 | 东北风 | 3-4 级 |
| 2023-03-17 | 多云 | 15 | 4 | 东北风 | 3-4 级 |
| 2023-03-18 | 晴 | 16 | 5 | 东北风 | 3-4 级 |
| 2023-03-19 | 晴 | 17 | 6 | 东北风 | 3-4 级 |
| 2023-03-20 | 多云 | 18 | 7 | 东北风 | 3-4 级 |
| 2023-03-21 | 多云 | 19 | 8 | 东北风 | 3-4 级 |
| 2023-03-22 | 晴 | 20 | 9 | 东北风 | 3-4 级 |
| 2023-03-23 | 晴 | 21 | 10 | 东北风 | 3-4 级 |
注意:
以上预报仅供参考,实际天气情况可能有所变化。
预报时间段为 08:00 至次日 08:00。
气温单位为摄氏度 (°C)。
风力等级参考中气象 Beaufort 风力等级表。

以上就是关于太原的最近天气预报15天的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科