以下预报基于当前可用的天气数据,随着时间的推移,可能会发生变化。
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温
---|---|---|---|
今天 | 多云,可能有阵雨 | 25°C | 18°C
明天 | 晴天 | 27°C | 19°C
周三 | 多云,下午有雷阵雨 | 26°C | 20°C
周四 | 晴天,多风 | 24°C | 17°C
周五 | 多云,有零星降雨 | 22°C | 16°C
周六 | 晴天 | 23°C | 17°C
周日 | 多云,可能有雷阵雨 | 25°C | 18°C
下周一 | 晴天,炎热 | 28°C | 20°C
下周二 | 多云,下午有阵雨 | 27°C | 19°C
下周三 | 晴天 | 26°C | 18°C
下周四 | 多云,有零星降雨 | 24°C | 17°C
下周五 | 晴天 | 25°C | 18°C
下周六 | 多云,可能有雷阵雨 | 26°C | 19°C
下周日 | 晴天,多风 | 24°C | 17°C
下周一 | 多云,有零星降雨 | 22°C | 16°C
预报要点:
未来十五天预计天气变化不大,多以多云天气为主,零星有阵雨或雷阵雨。
周一至周五气温预计在 24-28°C 之间,夜晚气温在 16-20°C 之间。
周末气温略有下降,最高气温在 23-26°C 之间,最低气温在 17-19°C 之间。
天气预报仅供参考,实际天气状况可能受多种因素影响而变化。