山西太原古交天气预报15天

问题描述:

山西太原古交天气预报15天
1个回答 分类:天气 2024-04-16 12:43:42

问题解答:

我来补答

数据来源:中国气象局
发布时间: [预计发布时间]
预报时效: 15 天
预报区域: 山西省太原市古交市
预报预告:
| 日期 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速(级) |
|---|---|---|---|---|
| [日期 1] | 晴 | 2-15 | 北风 | 3-4 |
| [日期 2] | 多云 | 5-17 | 北风 | 3-4 |
| [日期 3] | 小雨 | 10-19 | 南风 | 3-4 |
| [日期 4] | 阴 | 12-21 | 东风 | 2-3 |
| [日期 5] | 晴 | 14-23 | 北风 | 3-4 |
| [日期 6] | 多云 | 16-25 | 北风 | 3-4 |
| [日期 7] | 阴 | 18-27 | 南风 | 3-4 |
| [日期 8] | 小雨 | 20-29 | 南风 | 3-4 |
| [日期 9] | 阴 | 22-31 | 东风 | 2-3 |
| [日期 10] | 多云 | 24-33 | 北风 | 3-4 |
| [日期 11] | 晴 | 26-35 | 北风 | 3-4 |
| [日期 12] | 多云 | 28-37 | 南风 | 3-4 |
| [日期 13] | 小雨 | 30-39 | 南风 | 3-4 |
| [日期 14] | 阴 | 32-41 | 东风 | 2-3 |
| [日期 15] | 晴 | 34-43 | 北风 | 3-4 |
预报注意事项:
预报仅供参考,具体天气情况可能会有变化。
受天气系统移动和地形影响,实际天气情况可能与预报略有出入。
请关注最新天气预报,及时做好防范措施。

剩余:2000