当前位置:首页 > 天气 > 正文

邳州最近60天天气查询

  • 天气
  • 2024-04-16 14:20:05
  • 1349

数据来源:中国气象局
时间范围:2023年2月23日 - 2023年4月23日
天气概况
近60天,邳州以晴天和多云天气为主,降水较少。
3月中旬出现一次明显的降水过程,持续约3天。
4月中旬气温明显回升,最高气温普遍在25℃以上。
具体天气情况
| 日期 | 天气 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) | 降水量(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-23 | 晴 | 2 | 13 | 0 |
| 2023-02-24 | 晴 | 1 | 14 | 0 |
| 2023-02-25 | 多云 | 2 | 14 | 0 |
| 2023-02-26 | 晴 | 1 | 15 | 0 |
| 2023-02-27 | 晴 | 2 | 17 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 2023-03-13 | 小雨 | 7 | 13 | 4.5 |
| 2023-03-14 | 中雨 | 8 | 12 | 17.2 |
| 2023-03-15 | 小雨 | 9 | 14 | 6.8 |
| 2023-03-16 | 多云 | 6 | 17 | 0 |
| 2023-03-17 | 晴 | 4 | 19 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 2023-04-10 | 晴 | 12 | 23 | 0 |
| 2023-04-11 | 晴 | 11 | 25 | 0 |
| 2023-04-12 | 多云 | 12 | 27 | 0 |
| 2023-04-13 | 晴 | 13 | 29 | 0 |
| 2023-04-14 | 晴 | 14 | 30 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 2023-04-23 | 多云 | 16 | 28 | 0 |
注意事项
以上数据仅为历史数据,不代表未来天气情况。
具体天气预报请参照当地官方气象部门发布的信息。