热搜词: 

广西北海天气15天查询结果

发布:捷伯澍


日期 | 天气状况 | 最高气温 | 最低气温 | 风速 | 降水概率
---|---|---|---|---|---|
今天 | 阴天间多云 | 23℃ | 16℃ | 3-4级 | 10%
明天 | 多云转晴 | 25℃ | 17℃ | 2-3级 | 0%
后天 | 晴间多云 | 26℃ | 18℃ | 2-3级 | 0%
周四 | 晴转多云 | 24℃ | 17℃ | 3-4级 | 10%
周五 | 多云 | 23℃ | 16℃ | 2-3级 | 30%
周六 | 阴天间多云 | 22℃ | 15℃ | 2-3级 | 20%
周日 | 小雨 | 21℃ | 14℃ | 2-3级 | 60%
下周一 | 阴天 | 20℃ | 13℃ | 2-3级 | 50%
下周二 | 阴天间多云 | 21℃ | 14℃ | 2-3级 | 30%
下周三 | 多云 | 22℃ | 15℃ | 2-3级 | 20%
下周四 | 晴间多云 | 24℃ | 16℃ | 3-4级 | 10%
下周五 | 晴转多云 | 25℃ | 17℃ | 2-3级 | 0%
下周六 | 多云 | 24℃ | 17℃ | 3-4级 | 20%
下周日 | 阴天间多云 | 23℃ | 16℃ | 2-3级 | 10%
下下周一 | 多云 | 24℃ | 17℃ | 2-3级 | 0%
天气趋势:未来15天,北海以多云天气为主,偶有阴天或小雨。 气温变化不大,最高气温稳定在23-26℃,最低气温介于14-18℃之间。 风力多为2-3级,不会有明显降水。

以上就是关于广西北海天气15天查询结果的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科