温度
未来30天的最高气温将在15-28摄氏度之间波动。
未来30天的最低气温将在8-17摄氏度之间波动。
降水
未来30天有10天预计有降水,主要集中在下旬。
降水强度以小雨和中雨为主,局部地区可能有暴雨。
湿度
未来30天的相对湿度将维持在70%-85%之间,体感较为湿润。
风力
未来30天的风力普遍较弱,以微风和轻风为主。
个别时段可能出现阵风,但强度不大。
紫外线强度
未来30天的紫外线强度将处于中等至强水平,外出时需要做好防晒措施。
具体天气预报
| 日期 | 天气 | 最高气温(℃) | 最低气温(℃) | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | 多云转晴 | 20 | 10 | 10% |
| 2023-03-02 | 晴 | 22 | 11 | 0% |
| 2023-03-03 | 晴 | 25 | 13 | 0% |
| 2023-03-04 | 晴转多云 | 28 | 15 | 10% |
| 2023-03-05 | 多云 | 22 | 12 | 20% |
| 2023-03-06 | 阴天有小雨 | 18 | 10 | 70% |
| 2023-03-07 | 小雨 | 17 | 9 | 60% |
| 2023-03-08 | 中雨 | 16 | 8 | 80% |
| 2023-03-09 | 阴天转小雨 | 15 | 7 | 50% |
| 2023-03-10 | 小雨转多云 | 18 | 10 | 30% |
| 2023-03-11 | 多云 | 20 | 11 | 10% |
| 2023-03-12 | 晴 | 22 | 12 | 0% |
| 2023-03-13 | 晴转多云 | 25 | 14 | 10% |
| 2023-03-14 | 多云 | 22 | 13 | 20% |
| 2023-03-15 | 阴天转小雨 | 18 | 11 | 70% |
| 2023-03-16 | 小雨 | 17 | 9 | 60% |
| 2023-03-17 | 中雨 | 16 | 8 | 80% |
| 2023-03-18 | 阴天转小雨 | 15 | 7 | 50% |
| 2023-03-19 | 小雨转多云 | 18 | 10 | 30% |
| 2023-03-20 | 多云 | 20 | 11 | 10% |
| 2023-03-21 | 晴 | 22 | 12 | 0% |
| 2023-03-22 | 晴转多云 | 25 | 14 | 10% |
| 2023-03-23 | 多云 | 22 | 13 | 20% |
| 2023-03-24 | 阴天转小雨 | 18 | 11 | 70% |
| 2023-03-25 | 小雨 | 17 | 9 | 60% |
| 2023-03-26 | 中雨 | 16 | 8 | 80% |
| 2023-03-27 | 阴天转小雨 | 15 | 7 | 50% |
| 2023-03-28 | 小雨转多云 | 18 | 10 | 30% |
| 2023-03-29 | 多云 | 20 | 11 | 10% |
| 2023-03-30 | 晴转多云 | 22 | 12 | 10% |
注意事项
以上预报为综合多家气象机构发布的信息,仅供参考,具体天气情况可能有所变化。
未来30天内韶关地区可能有雷阵雨或冰雹天气,外出时请注意安全。
注意防晒和补水,避免长时间暴露在阳光下。

点赞 (4524) 收藏 (4524)

直接查看南通15天天气预报

三门峡30天天气预报

2023年杭州四月份天气情况

东营市胜利油田医院招聘信息

廊坊公租房实物配租