热搜词: 

如皋未来40天天气预报情况

发布:寿叔资


数据来源: 中央气象台
时间段: 2023年3月1日 - 2023年4月10日
总体趋势:
未来40天以晴朗或多云天气为主,偶尔有小雨或阵雨。
气温逐渐回升,预计4月上旬最高气温可达20℃以上。
风力一般不大,以偏东风为主。
具体预报:
| 日期 | 天气情况 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 风向 | 风力 (级) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | 多云 | 10 | 3 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-03-02 | 晴 | 12 | 5 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-03-03 | 晴 | 15 | 7 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-03-04 | 晴 | 17 | 8 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-03-05 | 晴 | 19 | 10 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-03-06 | 晴转多云 | 18 | 9 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-03-07 | 多云 | 17 | 8 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-03-08 | 晴 | 20 | 11 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-03-09 | 晴 | 22 | 13 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-03-10 | 晴 | 24 | 15 | 偏东风 | 2-3 |
| 日期 | 天气情况 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 风向 | 风力 (级) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-11 | 多云 | 23 | 14 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-03-12 | 晴 | 25 | 16 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-03-13 | 晴 | 27 | 18 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-03-14 | 小雨 | 25 | 16 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-03-15 | 多云 | 23 | 14 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-03-16 | 晴 | 25 | 16 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-03-17 | 晴 | 27 | 18 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-03-18 | 阵雨 | 25 | 16 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-03-19 | 多云 | 23 | 14 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-03-20 | 晴 | 25 | 16 | 偏东风 | 2-3 |
| 日期 | 天气情况 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 风向 | 风力 (级) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-21 | 晴 | 27 | 18 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-03-22 | 小雨 | 25 | 16 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-03-23 | 多云 | 23 | 14 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-03-24 | 晴 | 25 | 16 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-03-25 | 晴 | 27 | 18 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-03-26 | 阵雨 | 25 | 16 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-03-27 | 多云 | 23 | 14 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-03-28 | 晴 | 25 | 16 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-03-29 | 晴 | 27 | 18 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-03-30 | 小雨 | 25 | 16 | 偏东风 | 2-3 |
| 日期 | 天气情况 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 风向 | 风力 (级) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 多云 | 23 | 14 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-04-01 | 晴 | 25 | 16 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-04-02 | 晴 | 27 | 18 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-04-03 | 阵雨 | 25 | 16 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-04-04 | 多云 | 23 | 14 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-04-05 | 晴 | 25 | 16 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-04-06 | 晴 | 27 | 18 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-04-07 | 小雨 | 25 | 16 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-04-08 | 多云 | 23 | 14 | 偏东风 | 2-3 |
| 2023-04-09 | 晴 | 25 | 16 | 偏东风 | 2-3 |
| 日期 | 天气情况 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 风向 | 风力 (级) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-10 | 晴 | 27 | 18 | 偏东风 | 2-3 |
温馨提示:
以上预报为初步预报,实际天气情况可能存在差异。
请及时关注最新天气预报信息,并根据天气情况合理安排出行和活动。
春季天气变化较快,请注意防范极端天气,如雷雨、大风等。

以上就是关于如皋未来40天天气预报情况的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科