预报时间:2023年3月1日
预报内容:
| 日期 | 天气状况 | 最高气温(℃) | 最低气温(℃) |
|---|---|---|---|
| 3月1日 | 晴 | -5 | -15 |
| 3月2日 | 多云 | -4 | -13 |
| 3月3日 | 晴 | -3 | -12 |
| 3月4日 | 多云 | -2 | -10 |
| 3月5日 | 小雪 | -1 | -9 |
| 3月6日 | 中雪 | 0 | -8 |
| 3月7日 | 大雪 | 1 | -7 |
| 3月8日 | 暴风雪 | 2 | -6 |
| 3月9日 | 大雪 | 3 | -5 |
| 3月10日 | 中雪 | 4 | -4 |
| 3月11日 | 小雪 | 5 | -3 |
| 3月12日 | 多云 | 6 | -2 |
| 3月13日 | 晴 | 7 | -1 |
| 3月14日 | 晴 | 8 | 0 |
| 3月15日 | 晴 | 9 | 1 |
预报员: 中国气象局齐齐哈尔市气象台
备注:
1. 以上气温为预报气温,实际气温可能会有所偏差。
2. 预报天气状况仅供参考,具体天气情况以实际为准。
3. 请及时关注最新天气预报信息,以方便出行安排。
点赞 (3172) 收藏 (3172)

德州齐河县2020教师招聘

周口天气预报15天

2023年二月底天气预报

2022年医疗事业单位招聘信息

2023年5月5日天气预报